ความหวังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่จะชนะในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม ต้องพังทลายลงอีกครั้ง หลังพ่ายแพ้ต่อ เบรนท์ฟอร์ด อย่างยับเยิน 3−1 ที่ Gtech Community Stadium
อโมริมหวังที่จะสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องหลังจากเอาชนะ เชลซี ที่เหลือ 10 คนเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยส่งสามประสานแนวรุกชุดใหม่ลงสนามเป็นครั้งแรก แต่กลับเป็นฝ่ายเริ่มต้นได้อย่างน่าอับอาย เสียสองประตูให้กับ อิกอร์ ติอาโก้ ในช่วง 20 นาทีแรกจากการตั้งรับที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง
แม้ว่า เบนจามิน เซสโก้ จะยิงประตูแรกของเขาให้ยูไนเต็ดช่วยดึงทีมกลับเข้าสู่เกมได้ แต่ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ก็พลาดโอกาสทองในการตีเสมอเมื่อยิงจุดโทษในช่วงครึ่งหลังถูกเซฟไว้ได้ มาธีอัส เยนเซ่น มายิงตอกฝาโลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำให้ยูไนเต็ดแพ้เป็นนัดที่สามใน 6 เกมแรกของฤดูกาล และทำให้สถานการณ์ของ อโมริม เข้าขั้นวิกฤต
ผลคะแนนผู้เล่น แมนฯ ยูไนเต็ด vs เบรนท์ฟอร์ด
| ผู้เล่น | คะแนน | บทวิจารณ์ |
| อัลตาย บายินดีร์ (Altay Bayindir) | 5 | ไม่สามารถทำอะไรกับประตูแรกได้ มีจังหวะเซฟที่ยอดเยี่ยม แต่ปัดลูกครอสไปเข้าทาง ติอาโก้ อย่างน่ากลัวจนเสียประตูที่สอง การยืนตำแหน่งแย่มากในประตูชัยของ เยนเซ่น |
| มัทไธจ์ส เดอ ลิกต์ (Matthijs de Ligt) | 4 | ทำผิดพลาดอย่างเด็กๆ ในจังหวะเสียประตูที่สอง เพราะโดนบอลข้ามหัวไป ควรพยายามบล็อกลูกยิงของ เยนเซ่น ที่ทำให้สกอร์เป็น 3−1 ได้มากกว่านี้ |
| แฮร์รี่ แม็กไกวร์ (Harry Maguire) | 5 | กะจังหวะล้ำหน้าพลาด ทำให้ ติอาโก้ มีพื้นที่เยอะมากจนเสียประตู 1−0 และไม่สามารถสกัดลูกครอสที่นำไปสู่ประตูที่สองได้ อย่างน้อยก็แข็งแกร่งในการป้องกันลูกทุ่มไกลและลูกตั้งเตะ ถูกเปลี่ยนตัวออก |
| ลุค ชอว์ (Luke Shaw) | 5 | ตอบสนองช้าเกินไปในประตูที่สอง เมื่อปล่อยให้ ติอาโก้ วิ่งตัดหน้าไปยิงประตูที่สองของเบรนท์ฟอร์ด โดน แวน เดน เบิร์ก เอาชนะในการแย่งโหม่งลูกฟรีคิก และโชคดีที่กองหลังเบรนท์ฟอร์ดเชื่อมบอลได้ไม่แรงพอ |
| ดิโอโก้ ดาโลต์ (Diogo Dalot) | 5 | จ่ายบอลพลาดในแดนหน้า นำไปสู่การโต้กลับที่ทำให้เสียประตูแรก โดน เควิน ชาเด้ เล่นงานจนเสียโอกาสทำประตูในครึ่งหลัง แต่มีจังหวะตอกส้นสวยๆ ให้ กุนญ่า ในจังหวะที่ได้จุดโทษ |
| มานูเอล อูการ์เต้ (Manuel Ugarte) | 6 | ยืนตำแหน่งได้ดีในการขัดขวางการโต้กลับของเบรนท์ฟอร์ด และมีความขยันในการเข้าปะทะตรงกลางสนาม ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออก |
| บรูโน่ แฟร์นันด์ส (Bruno Fernandes) | 4 | ครึ่งแรกมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมาก จากนั้นโดนใบเหลืองจากการเข้าสกัด ดังโก้ อูอัตทารา ลูกจุดโทษของเขาถูก เคลเลเฮอร์ เซฟไว้ได้ง่ายดาย ทำให้ตอนนี้เขาพลาดจุดโทษไปแล้ว 2 จาก 3 ครั้งในฤดูกาลนี้ บทบาทที่ถอยลงไปไม่เหมาะกับเขา |
| แพทริค ดอร์กู (Patrick Dorgu) | 6 | เปิดลูกโด่งที่นำไปสู่ประตูของ เซสโก้ เป็นภัยคุกคามในเกมรุกด้วยการวิ่งเติมเกมบุกอย่างสม่ำเสมอ โดนใบเหลือง |
| ไบรอัน เอ็มเบอูโม่ (Bryan Mbeumo) | 5 | ได้รับการต้อนรับอย่างดีในการกลับมาที่เบรนท์ฟอร์ด สร้างแรงกดดันให้ เคลเลเฮอร์ จนนำไปสู่ประตูของ เซสโก้ และเรียกจุดโทษได้ แต่การเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ |
| มาเธอุส กุนญ่า (Matheus Cunha) | 5 | ใช้โอกาสเปลือง จากการยิงไกลอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสจ่ายให้ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ในกรอบเขตโทษได้ แต่เลือกยิงเองซึ่งติดบล็อก แต่ก็เปิดบอลได้ดีให้ เอ็มเบอูโม่ ในจังหวะได้จุดโทษ |
| เบนจามิน เซสโก้ (Benjamin Sesko) | 7 | เป็น ผู้เล่นที่ดีที่สุดของยูไนเต็ดในครึ่งแรก ด้วยการสร้างสรรค์เกมและการเก็บบอลที่น่าประทับใจ ยิงประตูตีไข่แตกได้ในจังหวะที่สามหลังจากถูกเซฟไปสองครั้ง โดนตัดขาดจากเพื่อนร่วมทีมในครึ่งหลัง |
ตัวสำรอง
| ผู้เล่น | คะแนน |
| เลนี่ โยโร่ (Leny Yoro) (แทน แม็กไกวร์ น. 66) | 6 |
| ค็อบบี้ ไมนู (Kobbie Mainoo) (แทน อูการ์เต้ น. 66) | 5 |
| เมสัน เมาท์ (Mason Mount) (แทน ชอว์ น. 81) | N/A |
| โจชัว เซิร์กซี (Joshua Zirkzee) (แทน ดอร์กู น. 84) | N/A |
ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังของแมนฯ ยูไนเต็ด และทำให้ อโมริม เผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากทั้งผลการแข่งขันและการตัดสินใจของผู้เล่นหลักอย่าง บรูโน่ แฟร์นันด์ส










