อาร์เซนอล คว้าชัยชนะเหนือทีมจากลีกวันอย่าง พอร์ท เวล ไปด้วยสกอร์ 2-0 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบสี่ของศึก คาราบาว คัพ ได้สำเร็จ
ในเกมนี้มีการส่งผู้เล่นที่น่าสนใจลงสนามหลายคน โดย คริสเตียน นอร์การ์ด กองกลางตัวใหม่ ได้ประเดิมสนามเป็นตัวจริง ขณะที่ เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า นายทวารคนใหม่ก็ได้ลงเล่นนัดแรกให้กับสโมสร นอกจากนี้ บูคาโย่ ซาก้า ได้กลับมาเป็นตัวจริงหลังหายจากอาการบาดเจ็บ และดาวรุ่งวัย 18 ปีอย่าง อีธาน เอ็นวาเนรี่ ก็ได้ลงสนามด้วยเช่นกัน
ประตูชัยในเกมนี้มาจาก เอเบเรชี่ เอเซ่ และ เลอันโดร ทรอสซาร์ ต่อไปนี้คือผลคะแนนผู้เล่นอาร์เซนอลโดย Metro จากเกมที่ เวล พาร์ค:
คะแนนผู้เล่นอาร์เซนอล (ระบบ 4-3-3)
| ตำแหน่ง | ผู้เล่น | คะแนน | ความคิดเห็น |
| GK | เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า | 6 | แทบไม่มีงานให้ทำในครึ่งแรก แต่การจ่ายบอลพลาดแบบลนลานในนาทีที่ 76 เกือบทำให้ทีมเสียประตูตีเสมอ |
| RB | เบน ไวท์ | 7 | ขึ้นไปเติมเกมรุกทุกโอกาส การจ่ายบอลอันชาญฉลาดสร้างโอกาสสำคัญให้เอ็นวาเนรี่ในนาทีที่ 12 เล่นประสานงานกับซาก้าทางขวาได้ดีก่อนถูกเปลี่ยนออกนาทีที่ 71 |
| CB | วิลเลียม ซาลิบา | 7 | มีจังหวะจ่ายบอลผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นคนแอสซิสต์ให้ทรอสซาร์ทำประตูได้ และช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีทได้ |
| CB | คริสเธียน มอสเกร่า | 6 | เคลียร์บอลสำคัญในนาทีที่ 32 แต่เกือบทำทีมเสียประตูจากการจ่ายบอลแบบไม่มองข้ามหน้าประตูตัวเองในช่วง 15 นาทีสุดท้าย |
| LB | ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี่ | 8 | แอสซิสต์ประตูแรกให้ทีมด้วยการสัมผัสบอลที่ดูเหมือนการหลอก แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประตูแรก โดยรวมแล้วทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีม |
| CM | คริสเตียน นอร์การ์ด | 6 | เงียบมากจนแฟนบอลคนหนึ่งถึงกับเปรียบเทียบเขาเป็น ‘กรวย’ ในโซเชียลมีเดีย |
| CM | มิเกล เมริโน่ | 6 | การจ่ายบอลที่เฉียบคมสร้างโอกาสให้เอเซ่ได้ยิงหลังผ่านครึ่งชั่วโมงแรกไปไม่นาน โชคดีที่ไม่โดนใบเหลืองในครึ่งหลัง และมีจังหวะเล่นบอลย้อนหลังมากเกินไป |
| CAM | อีธาน เอ็นวาเนรี่ | 8 | เกือบทำประตูที่สองให้ทีมในนาทีที่ 12 แต่ถูกบล็อก บ่อยครั้งที่เลี้ยงบอลผ่านทีมพอร์ท เวลไปได้อย่างง่ายดาย เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดร่วมกับ ลูอิส-สเคลลี่ และ เอเซ่ |
| RW | บูคาโย่ ซาก้า | 7 | ดูวูบวาบตั้งแต่ต้นเกม สร้างโอกาสแรกให้กับทีม และไม่เป็นปัญหาในการดวลกับ แจฮีม เฮดลีย์ ของพอร์ท เวล โดยรวมดูเฉียบคม แม้จะเป็นการลงเล่นตัวจริงครั้งแรกหลังหายเจ็บ มีอาการดร็อปลงเล็กน้อยในครึ่งหลังโดยเฉพาะหลังได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่ 63 พร้อมเสียงปรบมือจากแฟนบอลทีมเยือน |
| LW | เอเบเรชี่ เอเซ่ | 8 | ยิงประตูแรกให้กับอาร์เซนอลด้วยการจบสกอร์ที่เรียบร้อยผ่านมือ โจ กัวซี่ เกือบทำประตูที่สองได้อีกครั้งในนาทีที่ 36 โดยรวมแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม |
| CF | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | 7 | เอาชนะ จอร์แดน ลอว์เรนซ์-กาเบรียล ทางปีกซ้ายได้แทบจะตลอด มีบทบาทสำคัญในการสร้างประตูแรกของอาร์เซนอล |
ผู้เล่นตัวสำรอง
| ผู้เล่น | คะแนน | ความคิดเห็น |
| แม็กซ์ ดาวแมน | 7 | ถูกเปลี่ยนตัวลงมาหลังผ่านหนึ่งชั่วโมงแรกไปไม่นาน จ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างโอกาสให้กียอเคเรสในช่วงท้ายเกม เป็นประกายที่สดใสในครึ่งหลัง |
| วิกเตอร์ กียอเคเรส | 6 | ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่ 71 ควรจะทำประตูได้ในอีก 8 นาทีต่อมา แต่ลังเลในการยิงมากเกินไป |
| เลอันโดร ทรอสซาร์ | 8 | ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่ 81 ยิงประตูที่สองด้วยการจบสกอร์ที่ชาญฉลาด ทำให้สถานการณ์ของทีมสะดวกสบายขึ้นมาก |
| กาเบรียล มากัลเญส | N/A | ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่ 71 ไม่มีอะไรโดดเด่น |
| เดแคลน ไรซ์ | N/A | ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่ 81 ไม่มีเวลามากพอที่จะสร้างผลกระทบ |







